--------
Numéros utiles
SAMU - SOS médecins 15
PC Secours en mer 16
Police 17
Pompiers : 18
SOS vétérinaires 77 84 00
Enfance maltraitée 05 44 44 (Numéro vert)
SOS violence sexuelles 05 11 11 (Numéro vert)
SOS sida 05 10 10 (Numéro vert)
HOPITAUX
CHT Gaston-Bourret/Magenta 25 66 66
Albert-Bousquet 24 36 36
Koumac 42 65 00
Poindimié 42 71 44
CLINIQUES
Baie-des-Citrons 26 18 66
Magnin 24 62 00
Anse-Vata 26 14 22
AMBULANCES
St-Jacques 25 27 27
Nouméa Ambulance 25 21 00
Ambulance Croix Bleue 27 25 82
Ambulance Alizés 25 33 99
Ambulance Mont-Dore 24 10 24
Mont-Dore/Plum 43 41 70
Dumbéa 43 16 10
Païta-Tontouta 35 38 08
La Foa 44 31 62
CENTRE funéraire de NOUMÉA 43 22 88
Affaires maritimes
Station côtière VHF 16/HF 2182/27 32 42
Météo marine 36 67 36
Capitainerie du port HF 12 ou 25 50 05
Capitainerie port Moselle VHF 67/27 80 95
Capitainerie du CNC VHF 68 ou 26 27 27
Remorquage Sora 27 45 57
Phares et balises 23 21 00
Service des douanes 26 53 00
Police air et frontières 28 43 19
Affaires maritimes 27 26 26
Capitainerie de Koumac VHF 67/42 56 78
Transports
Tontouta information passagers 36 67 18
Radio taxis Nouméa 28 35 12
Taxis (borne d’appel Tontouta) 35 11 25 |